Turnier: Doppelturnier 2024

Tabelle

Platz Name Topf Punkteverhältnis Satzverhältnis Spielverhältnis Freilose Score
1 Per B 267 : 238 23 : 12 8 : 2
Per - Spielhistorie:
  • 1. Runde: David / Per vs Thomas S / Melli | 2:0 | +3,50
  • 2. Runde: Nebojsa / Huse vs Marco / Per | 2:1 | +0
  • 3. Runde: Niels / Per vs Axel / Matze M | 2:1 | +5,00
  • 4. Runde: Bernd D / Per vs Adrian / Detlef | 2:1 | +5,00
  • 5. Runde: Adrian / Per vs David / Timo | 1:2 | +0
  • 6. Runde: Bernd D / Huse vs Axel / Per | 1:2 | +5,00
  • 7. Runde: Marco / Eckhard vs Nebojsa / Per | 1:2 | +4,50
  • 8. Runde: Helge / Per vs Niels / Stefan | 2:0 | +5,00
  • 9. Runde: Thomas S / Per vs Horst / Lothar | 2:0 | +4,00
  • 10. Runde: Marcus / Per vs Niels / Timo | 2:0 | +4,50
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 39,50
2 David A 270 : 210 20 : 8 9 : 1
David - Spielhistorie:
  • 1. Runde: David / Per vs Thomas S / Melli | 2:0 | +3,50
  • 2. Runde: Niels / Lothar vs David / Maik | 0:2 | +4,50
  • 3. Runde: Nebojsa / Detlef vs David / Melli | 2:1 | +0
  • 4. Runde: David / Huse vs Marcus / Stefan | 2:1 | +3,50
  • 5. Runde: Adrian / Per vs David / Timo | 1:2 | +4,00
  • 6. Runde: Marcus / Maik vs David / Eckhard | 1:2 | +3,50
  • 7. Runde: David / Detlef vs Horst / Timo | 2:0 | +3,00
  • 9. Runde: Bernd D / Matze M vs David / Stefan | 0:2 | +4,00
  • 10. Runde: Horst / Huse vs David / Gerd | 1:2 | +3,50
  • 11. Runde: David / Lothar vs Thomas S / Timo | 2:0 | +5,50
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 38,00
3 Maik B 228 : 206 25 : 16 6 : 4
Maik - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Axel / Maik vs Marcus / Detlef | 0:2 | +0
  • 2. Runde: Niels / Lothar vs David / Maik | 0:2 | +4,50
  • 3. Runde: Horst / Eckhard vs Marco / Maik | 1:2 | +5,50
  • 4. Runde: Axel / Timo vs Thomas S / Maik | 0:2 | +5,00
  • 5. Runde: Marco / Huse vs Helge / Maik | 2:0 | +0
  • 6. Runde: Marcus / Maik vs David / Eckhard | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Helge / Huse vs Adrian / Maik | 2:1 | +0
  • 8. Runde: Horst / Maik vs Adrian / Lothar | 2:0 | +6,50
  • 9. Runde: Axel / Eckhard vs Niels / Maik | 0:2 | +6,00
  • 11. Runde: Nebojsa / Matze M vs Bernd D / Maik | 1:2 | +6,00
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 36,50
4 Niels A 213 : 203 13 : 14 6 : 4
Niels - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Bernd D / Timo vs Niels / Huse | 1:2 | +5,00
  • 2. Runde: Niels / Lothar vs David / Maik | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Niels / Per vs Axel / Matze M | 2:1 | +5,00
  • 4. Runde: Horst / Melli vs Niels / Matze M | 0:2 | +5,00
  • 5. Runde: Marcus / Gerd vs Niels / Detlef | 0:2 | +4,50
  • 6. Runde: Niels / Melli vs Horst / Stefan | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Helge / Per vs Niels / Stefan | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Axel / Eckhard vs Niels / Maik | 0:2 | +6,00
  • 10. Runde: Marcus / Per vs Niels / Timo | 2:0 | +0
  • 11. Runde: Niels / Eckhard vs Adrian / Huse | 2:0 | +5,00
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 33,50
5 Thomas S A 217 : 189 14 : 14 7 : 3
Thomas S - Spielhistorie:
  • 1. Runde: David / Per vs Thomas S / Melli | 2:0 | +0
  • 2. Runde: Bernd D / Detlef vs Thomas S / Matze M | 1:2 | +4,00
  • 3. Runde: Thomas S / Gerd vs Adrian / Stefan | 2:0 | +4,00
  • 4. Runde: Axel / Timo vs Thomas S / Maik | 0:2 | +5,00
  • 5. Runde: Thomas S / Eckhard vs Horst / Matze M | 2:1 | +4,00
  • 7. Runde: Thomas S / Stefan vs Marcus / Lothar | 2:0 | +4,50
  • 8. Runde: Thomas S / Huse vs Bernd D / Eckhard | 2:0 | +4,00
  • 9. Runde: Thomas S / Per vs Horst / Lothar | 2:0 | +4,00
  • 10. Runde: Helge / Detlef vs Thomas S / Lothar | 2:0 | +0
  • 11. Runde: David / Lothar vs Thomas S / Timo | 2:0 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 32,50
6 Detlef B 235 : 195 26 : 9 7 : 3
Detlef - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Axel / Maik vs Marcus / Detlef | 0:2 | +4,00
  • 2. Runde: Bernd D / Detlef vs Thomas S / Matze M | 1:2 | +0
  • 3. Runde: Nebojsa / Detlef vs David / Melli | 2:1 | +4,00
  • 4. Runde: Bernd D / Per vs Adrian / Detlef | 2:1 | +0
  • 5. Runde: Marcus / Gerd vs Niels / Detlef | 0:2 | +4,50
  • 6. Runde: Adrian / Gerd vs Marco / Detlef | 0:2 | +4,00
  • 7. Runde: David / Detlef vs Horst / Timo | 2:0 | +3,00
  • 8. Runde: Axel / Detlef vs Marcus / Matze M | 1:2 | +0
  • 10. Runde: Helge / Detlef vs Thomas S / Lothar | 2:0 | +4,50
  • 11. Runde: Marco / Melli vs Horst / Detlef | 0:2 | +5,00
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 32,00
7 Nebojsa A 283 : 282 15 : 14 6 : 4
Nebojsa - Spielhistorie:
  • 2. Runde: Nebojsa / Huse vs Marco / Per | 2:1 | +4,50
  • 3. Runde: Nebojsa / Detlef vs David / Melli | 2:1 | +4,00
  • 4. Runde: Nebojsa / Eckhard vs Helge / Gerd | 1:2 | +0
  • 5. Runde: Nebojsa / Melli vs Axel / Lothar | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Nebojsa / Lothar vs Helge / Matze M | 2:1 | +6,50
  • 7. Runde: Marco / Eckhard vs Nebojsa / Per | 1:2 | +4,50
  • 8. Runde: Nebojsa / Timo vs Marco / Gerd | 2:1 | +5,00
  • 9. Runde: Marcus / Huse vs Nebojsa / Gerd | 1:2 | +4,50
  • 10. Runde: Nebojsa / Stefan vs Marco / Matze M | 1:2 | +0
  • 11. Runde: Nebojsa / Matze M vs Bernd D / Maik | 1:2 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 32,00
8 Gerd B 248 : 252 24 : 22 6 : 4
Gerd - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Helge / Lothar vs Horst / Gerd | 1:2 | +5,50
  • 3. Runde: Thomas S / Gerd vs Adrian / Stefan | 2:0 | +4,00
  • 4. Runde: Nebojsa / Eckhard vs Helge / Gerd | 1:2 | +5,00
  • 5. Runde: Marcus / Gerd vs Niels / Detlef | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Adrian / Gerd vs Marco / Detlef | 0:2 | +0
  • 7. Runde: Axel / Melli vs Bernd D / Gerd | 1:2 | +5,00
  • 8. Runde: Nebojsa / Timo vs Marco / Gerd | 2:1 | +0
  • 9. Runde: Marcus / Huse vs Nebojsa / Gerd | 1:2 | +4,50
  • 10. Runde: Horst / Huse vs David / Gerd | 1:2 | +3,50
  • 11. Runde: Helge / Stefan vs Axel / Gerd | 2:0 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 30,50
9 Huse B 261 : 240 17 : 15 6 : 4
Huse - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Bernd D / Timo vs Niels / Huse | 1:2 | +5,00
  • 2. Runde: Nebojsa / Huse vs Marco / Per | 2:1 | +4,50
  • 4. Runde: David / Huse vs Marcus / Stefan | 2:1 | +3,50
  • 5. Runde: Marco / Huse vs Helge / Maik | 2:0 | +4,50
  • 6. Runde: Bernd D / Huse vs Axel / Per | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Helge / Huse vs Adrian / Maik | 2:1 | +5,00
  • 8. Runde: Thomas S / Huse vs Bernd D / Eckhard | 2:0 | +4,00
  • 9. Runde: Marcus / Huse vs Nebojsa / Gerd | 1:2 | +0
  • 10. Runde: Horst / Huse vs David / Gerd | 1:2 | +0
  • 11. Runde: Niels / Eckhard vs Adrian / Huse | 2:0 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 29,50
10 Stefan B 208 : 207 17 : 20 5 : 5
Stefan - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Adrian / Matze M vs Marco / Stefan | 2:0 | +0
  • 2. Runde: Axel / Stefan vs Helge / Timo | 2:0 | +5,50
  • 3. Runde: Thomas S / Gerd vs Adrian / Stefan | 2:0 | +0
  • 4. Runde: David / Huse vs Marcus / Stefan | 2:1 | +0
  • 6. Runde: Niels / Melli vs Horst / Stefan | 1:2 | +6,00
  • 7. Runde: Thomas S / Stefan vs Marcus / Lothar | 2:0 | +4,50
  • 8. Runde: Helge / Per vs Niels / Stefan | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Bernd D / Matze M vs David / Stefan | 0:2 | +4,00
  • 10. Runde: Nebojsa / Stefan vs Marco / Matze M | 1:2 | +0
  • 11. Runde: Helge / Stefan vs Axel / Gerd | 2:0 | +5,50
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 28,50
11 Helge A 227 : 224 13 : 18 5 : 5
Helge - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Helge / Lothar vs Horst / Gerd | 1:2 | +0
  • 2. Runde: Axel / Stefan vs Helge / Timo | 2:0 | +0
  • 4. Runde: Nebojsa / Eckhard vs Helge / Gerd | 1:2 | +5,00
  • 5. Runde: Marco / Huse vs Helge / Maik | 2:0 | +0
  • 6. Runde: Nebojsa / Lothar vs Helge / Matze M | 2:1 | +0
  • 7. Runde: Helge / Huse vs Adrian / Maik | 2:1 | +5,00
  • 8. Runde: Helge / Per vs Niels / Stefan | 2:0 | +5,00
  • 9. Runde: Helge / Melli vs Marco / Timo | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Helge / Detlef vs Thomas S / Lothar | 2:0 | +4,50
  • 11. Runde: Helge / Stefan vs Axel / Gerd | 2:0 | +5,50
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 28,00
12 Marco A 237 : 223 15 : 18 5 : 5
Marco - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Adrian / Matze M vs Marco / Stefan | 2:0 | +0
  • 2. Runde: Nebojsa / Huse vs Marco / Per | 2:1 | +0
  • 3. Runde: Horst / Eckhard vs Marco / Maik | 1:2 | +5,50
  • 5. Runde: Marco / Huse vs Helge / Maik | 2:0 | +4,50
  • 6. Runde: Adrian / Gerd vs Marco / Detlef | 0:2 | +4,00
  • 7. Runde: Marco / Eckhard vs Nebojsa / Per | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Nebojsa / Timo vs Marco / Gerd | 2:1 | +0
  • 9. Runde: Helge / Melli vs Marco / Timo | 0:2 | +5,00
  • 10. Runde: Nebojsa / Stefan vs Marco / Matze M | 1:2 | +4,50
  • 11. Runde: Marco / Melli vs Horst / Detlef | 0:2 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 26,50
13 Matze M B 262 : 241 25 : 22 5 : 5
Matze M - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Adrian / Matze M vs Marco / Stefan | 2:0 | +5,00
  • 2. Runde: Bernd D / Detlef vs Thomas S / Matze M | 1:2 | +4,00
  • 3. Runde: Niels / Per vs Axel / Matze M | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Horst / Melli vs Niels / Matze M | 0:2 | +5,00
  • 5. Runde: Thomas S / Eckhard vs Horst / Matze M | 2:1 | +0
  • 6. Runde: Nebojsa / Lothar vs Helge / Matze M | 2:1 | +0
  • 8. Runde: Axel / Detlef vs Marcus / Matze M | 1:2 | +4,50
  • 9. Runde: Bernd D / Matze M vs David / Stefan | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Nebojsa / Stefan vs Marco / Matze M | 1:2 | +4,50
  • 11. Runde: Nebojsa / Matze M vs Bernd D / Maik | 1:2 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 26,00
14 Horst A 229 : 242 12 : 20 4 : 6
Horst - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Helge / Lothar vs Horst / Gerd | 1:2 | +5,50
  • 3. Runde: Horst / Eckhard vs Marco / Maik | 1:2 | +0
  • 4. Runde: Horst / Melli vs Niels / Matze M | 0:2 | +0
  • 5. Runde: Thomas S / Eckhard vs Horst / Matze M | 2:1 | +0
  • 6. Runde: Niels / Melli vs Horst / Stefan | 1:2 | +6,00
  • 7. Runde: David / Detlef vs Horst / Timo | 2:0 | +0
  • 8. Runde: Horst / Maik vs Adrian / Lothar | 2:0 | +6,50
  • 9. Runde: Thomas S / Per vs Horst / Lothar | 2:0 | +0
  • 10. Runde: Horst / Huse vs David / Gerd | 1:2 | +0
  • 11. Runde: Marco / Melli vs Horst / Detlef | 0:2 | +5,00
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 26,00
15 Marcus A 223 : 214 14 : 15 5 : 5
Marcus - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Axel / Maik vs Marcus / Detlef | 0:2 | +4,00
  • 2. Runde: Adrian / Melli vs Marcus / Eckhard | 0:2 | +4,50
  • 3. Runde: Bernd D / Lothar vs Marcus / Timo | 0:2 | +5,00
  • 4. Runde: David / Huse vs Marcus / Stefan | 2:1 | +0
  • 5. Runde: Marcus / Gerd vs Niels / Detlef | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Marcus / Maik vs David / Eckhard | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Thomas S / Stefan vs Marcus / Lothar | 2:0 | +0
  • 8. Runde: Axel / Detlef vs Marcus / Matze M | 1:2 | +4,50
  • 9. Runde: Marcus / Huse vs Nebojsa / Gerd | 1:2 | +0
  • 10. Runde: Marcus / Per vs Niels / Timo | 2:0 | +4,50
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 25,50
16 Eckhard B 237 : 232 19 : 15 5 : 5
Eckhard - Spielhistorie:
  • 2. Runde: Adrian / Melli vs Marcus / Eckhard | 0:2 | +4,50
  • 3. Runde: Horst / Eckhard vs Marco / Maik | 1:2 | +0
  • 4. Runde: Nebojsa / Eckhard vs Helge / Gerd | 1:2 | +0
  • 5. Runde: Thomas S / Eckhard vs Horst / Matze M | 2:1 | +4,00
  • 6. Runde: Marcus / Maik vs David / Eckhard | 1:2 | +3,50
  • 7. Runde: Marco / Eckhard vs Nebojsa / Per | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Thomas S / Huse vs Bernd D / Eckhard | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Axel / Eckhard vs Niels / Maik | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Bernd D / Melli vs Adrian / Eckhard | 0:2 | +5,00
  • 11. Runde: Niels / Eckhard vs Adrian / Huse | 2:0 | +5,00
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 25,00
17 Timo B 212 : 224 15 : 23 4 : 6
Timo - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Bernd D / Timo vs Niels / Huse | 1:2 | +0
  • 2. Runde: Axel / Stefan vs Helge / Timo | 2:0 | +0
  • 3. Runde: Bernd D / Lothar vs Marcus / Timo | 0:2 | +5,00
  • 4. Runde: Axel / Timo vs Thomas S / Maik | 0:2 | +0
  • 5. Runde: Adrian / Per vs David / Timo | 1:2 | +4,00
  • 7. Runde: David / Detlef vs Horst / Timo | 2:0 | +0
  • 8. Runde: Nebojsa / Timo vs Marco / Gerd | 2:1 | +5,00
  • 9. Runde: Helge / Melli vs Marco / Timo | 0:2 | +5,00
  • 10. Runde: Marcus / Per vs Niels / Timo | 2:0 | +0
  • 11. Runde: David / Lothar vs Thomas S / Timo | 2:0 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 22,00
18 Lothar B 182 : 228 9 : 23 3 : 7
Lothar - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Helge / Lothar vs Horst / Gerd | 1:2 | +0
  • 2. Runde: Niels / Lothar vs David / Maik | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Bernd D / Lothar vs Marcus / Timo | 0:2 | +0
  • 5. Runde: Nebojsa / Melli vs Axel / Lothar | 0:2 | +7,00
  • 6. Runde: Nebojsa / Lothar vs Helge / Matze M | 2:1 | +6,50
  • 7. Runde: Thomas S / Stefan vs Marcus / Lothar | 2:0 | +0
  • 8. Runde: Horst / Maik vs Adrian / Lothar | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Thomas S / Per vs Horst / Lothar | 2:0 | +0
  • 10. Runde: Helge / Detlef vs Thomas S / Lothar | 2:0 | +0
  • 11. Runde: David / Lothar vs Thomas S / Timo | 2:0 | +5,50
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 22,00
19 Axel A 201 : 239 10 : 19 3 : 7
Axel - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Axel / Maik vs Marcus / Detlef | 0:2 | +0
  • 2. Runde: Axel / Stefan vs Helge / Timo | 2:0 | +5,50
  • 3. Runde: Niels / Per vs Axel / Matze M | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Axel / Timo vs Thomas S / Maik | 0:2 | +0
  • 5. Runde: Nebojsa / Melli vs Axel / Lothar | 0:2 | +7,00
  • 6. Runde: Bernd D / Huse vs Axel / Per | 1:2 | +5,00
  • 7. Runde: Axel / Melli vs Bernd D / Gerd | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Axel / Detlef vs Marcus / Matze M | 1:2 | +0
  • 9. Runde: Axel / Eckhard vs Niels / Maik | 0:2 | +0
  • 11. Runde: Helge / Stefan vs Axel / Gerd | 2:0 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 20,50
20 Bernd D A 225 : 260 9 : 19 3 : 7
Bernd D - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Bernd D / Timo vs Niels / Huse | 1:2 | +0
  • 2. Runde: Bernd D / Detlef vs Thomas S / Matze M | 1:2 | +0
  • 3. Runde: Bernd D / Lothar vs Marcus / Timo | 0:2 | +0
  • 4. Runde: Bernd D / Per vs Adrian / Detlef | 2:1 | +5,00
  • 6. Runde: Bernd D / Huse vs Axel / Per | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Axel / Melli vs Bernd D / Gerd | 1:2 | +5,00
  • 8. Runde: Thomas S / Huse vs Bernd D / Eckhard | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Bernd D / Matze M vs David / Stefan | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Bernd D / Melli vs Adrian / Eckhard | 0:2 | +0
  • 11. Runde: Nebojsa / Matze M vs Bernd D / Maik | 1:2 | +6,00
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 19,00
21 Adrian A 183 : 222 9 : 26 2 : 8
Adrian - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Adrian / Matze M vs Marco / Stefan | 2:0 | +5,00
  • 2. Runde: Adrian / Melli vs Marcus / Eckhard | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Thomas S / Gerd vs Adrian / Stefan | 2:0 | +0
  • 4. Runde: Bernd D / Per vs Adrian / Detlef | 2:1 | +0
  • 5. Runde: Adrian / Per vs David / Timo | 1:2 | +0
  • 6. Runde: Adrian / Gerd vs Marco / Detlef | 0:2 | +0
  • 7. Runde: Helge / Huse vs Adrian / Maik | 2:1 | +0
  • 8. Runde: Horst / Maik vs Adrian / Lothar | 2:0 | +0
  • 10. Runde: Bernd D / Melli vs Adrian / Eckhard | 0:2 | +5,00
  • 11. Runde: Niels / Eckhard vs Adrian / Huse | 2:0 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 13,00
22 Melli B 168 : 245 4 : 24 0 : 10
Melli - Spielhistorie:
  • 1. Runde: David / Per vs Thomas S / Melli | 2:0 | +0
  • 2. Runde: Adrian / Melli vs Marcus / Eckhard | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Nebojsa / Detlef vs David / Melli | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Horst / Melli vs Niels / Matze M | 0:2 | +0
  • 5. Runde: Nebojsa / Melli vs Axel / Lothar | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Niels / Melli vs Horst / Stefan | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Axel / Melli vs Bernd D / Gerd | 1:2 | +0
  • 9. Runde: Helge / Melli vs Marco / Timo | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Bernd D / Melli vs Adrian / Eckhard | 0:2 | +0
  • 11. Runde: Marco / Melli vs Horst / Detlef | 0:2 | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 3,00